NK Stand
Het NK 2022, hieronder staat de uitslag van het klassement.
Dit was natuurlijk een beetje een vreemd jaar, we hebben acht wedstrijden gehad verdeeld over 2020-2021-2022 vanwege Covid.
Alle winnaars hebben de prijs in ontvangst genomen, gefeliciteerd.
Klassement diversen
- Bart B.
- Cees F.
- Khing T.
Klassement Semi-automaat
- Appie E.
- Bart-Jan B.
- Michael V.
De wedstrijd was voor vele schutters een pittige opgave en resulteerde in een top 8 voor Semi-automaat klasse en een top 3 voor Diverse klasse.
De uiteindelijke winnaars werden bekend na een geweldige Shoot-out.
Bij de Shoot-out hebben we kunnen zien dat de jongere garde over een barricade heen kan vliegen terwijl de oudere deelnemers er wat meer moeite mee hadden.
Diversen klasse
- Bart B.
- Marcel W.
- Khing T.
Semi-automaat klasse
- Bart-Jan B.
- Joeri W.
- André B.




Diversen | lid | vereniging | W01-1 | W02-1 | W03-1 | W05-1 | W06-1 | W07-1 | W08-1 | Eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0803 | SSV Griffioen | 23 | 24 | 47 | |||||
2 | 1199 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 25 | 25 | ||||||
3 | 0624 | SV De Vrijheid-Hoorn | 25 | 25 | ||||||
4 | 0967 | SV De Vrijheid-Hoorn | 24 | 24 |
SEMI | lid | vereniging | W01-1 | W02-1 | W03-1 | W04-1 | W05-1 | W06-1 | W07-1 | W08-1 | Eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0825 | SSV Noord-Oost Friesland | 25 | 20 | 45 | ||||||
2 | 0707 | SV Beilen | 24 | 21 | 45 | ||||||
3 | 0977 | SSV Katwijk | 18 | 22 | 40 | ||||||
4 | 0988 | SV Doublet | 10 | 24 | 34 | ||||||
5 | 1112 | SV Doublet | 16 | 17 | 33 | ||||||
6 | 0108 | SV Drachten | 8 | 23 | 31 | ||||||
7 | 1060 | SV Doublet | 12 | 18 | 30 | ||||||
8 | 0388 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 25 | 25 | |||||||
9 | 0770 | SV De Vrijheid-Edam | 23 | 23 | |||||||
10 | 1165 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 22 | 22 | |||||||
11 | 0756 | SV De Vrijheid-Hoorn | 21 | 21 | |||||||
12 | 0412 | HSV (België) | 11 | 10 | 21 | ||||||
13 | 1054 | SV Drachten | 15 | 6 | 21 | ||||||
14 | 0799 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 20 | 20 | |||||||
15 | 0136 | SSV Griffioen | 19 | 19 | |||||||
16 | 0818 | SSV Katwijk | 19 | 19 | |||||||
17 | 0282 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 5 | 13 | 18 | ||||||
18 | 1025 | SV Doublet | 17 | 17 | |||||||
19 | 1102 | SV Zoetermeer | 16 | 16 | |||||||
20 | 0624 | SV De Vrijheid-Hoorn | 15 | 15 | |||||||
21 | 0995 | SSV Griffioen | 14 | 14 | |||||||
22 | 0974 | SSV Griffioen | 14 | 14 | |||||||
23 | 0811 | SSV Griffioen | 13 | 13 | |||||||
24 | 0715 | Target 121 (België) | 12 | 12 | |||||||
25 | 1147 | SV Drachten | 4 | 7 | 11 | ||||||
26 | 0733 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | 11 | 11 | |||||||
27 | 1162 | SSV Griffioen | 1 | 9 | 10 | ||||||
28 | 1072 | SSV Griffioen | 9 | 9 | |||||||
29 | 1075 | SV Beilen | 8 | 8 | |||||||
30 | 1166 | SSV Griffioen | 7 | 7 | |||||||
31 | 1104 | SV Doublet | 6 | 6 | |||||||
32 | 0591 | SSV Griffioen | 5 | 5 | |||||||
33 | 0822 | SSV Katwijk | 4 | 4 | |||||||
34 | 0938 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 3 | 3 | |||||||
35 | 0609 | SV Drachten | 3 | 3 | |||||||
36 | 1028 | SV Doublet | 2 | 2 | |||||||
37 | 1041 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 2 | 2 | |||||||
38 | 1139 | SV Beilen | 1 | 1 |
Vraag?
Heb je een vraag stel deze dan via ons contact formulier of neem contact op met de voorzitter en wij beantwoorden hem met plezier.
