NK Stand
Het NK 2024, hieronder staat de uitslag van het klassement.
We hebben dit jaar acht wedstrijden gehad.
Alle winnaars hebben de prijs in ontvangst genomen, gefeliciteerd.
Klassement diversen
- Bart B.
- Khing T.
- Peter V.
Klassement Semi-automaat
- Killy P.
- Ben E.
- Jack de B.
De wedstrijd was voor vele schutters een pittige opgave met maar vier stages leek het heel simpel maar dat viel vies tegen uitindelijk resulteerde dit in een top 8 voor Semi-automaat klasse en een top 4 voor Diverse klasse.
De uiteindelijke winnaars werden bekend na een spannende Shoot-out.
In luttele seconden werden de doelen omgelegd na een korte verplaatsing zijwaarts nog een tweede serie doelen met geweer en daarna met pistool de pepper popper omleggen bij vooral dat laatste zat het zeer kort op elkaar.
Diversen klasse
- Bart B.
- Marco W.
- Peter V.
Semi-automaat klasse
- Joeri W.
- Jay Jay K.
- Jack de B.
Een kroniek van de DSR apotheose der Lage Landen. (Editie 2024)
Zo zo… de teerling is geworpen, de kampioenen zijn bekend…
Maar voor het zover was heeft zich wederom een epische strijd afgespeeld op de heilige DSR-grond in Amersfoort. Het parcours was tamelijk eenvoudig van opzet. Slechts 4 schietposities en geen rare verdubbelaars/bonussen of halsbrekende capriolen onder tunnels of over barricades. Gewoon, rechttoe rechtaan schieten. Dit was althans de gedachte die menig deelnemer had VOOR de match. Errare humanum est š…
Vrinden en vriendinnen. Hoe lang schieten jullie nu al DSR? Lang genoeg om te weten dat er ALTIJD een catch is en dat er ergens drie dikke pofadders onder het groene gras verborgen liggen, loerend op de beste kans om je als DSR-kompaan beentje te lichten. Dit keer kwamen de spreekwoordelijke serpenten in de vorm van drie uiterst solide (Made by Klink) uitgevoerde shooting boxen die je als schutter zelf mee diende te nemen. Onder het vileine motto “Dan kan je zelf kiezen wat handig is voor jou…” werd hiermee de keuzestress voor de potentiĆ«le shootout-kandidaten al fors vergroot. “Gebruik ik de grote box op de eerste stage om liggend de op 95 meter uitdagend lachende puntenschijven vol te blaffen of reserveer ik deze grote hufter (de shooting box!) voor stage 3 waar in fijne Hippo-traditie een lage opening in de barricade urban prone- of brokeback mountaingewijs bedwongen zal moeten worden?”
Iedereen had een doorwrocht plan maar zoals vaak bleek de startpiep een soort cognitieve RESET-button te zijn en werd door menig schutter het parcours in een “semi-paniekstand” volbracht. Dat begon vaak al met het oprapen van de shooting boxen. De afdeling Gestuntel&Gedoe was 24 uur per dag open en twee schutters wisten zichzelf hier al te blesseren. (Hoe? Geen idee, de boxen waren smooth as silk maar they did draw blood…)
Ondanks het sobere concept en de overzichtelijke baan waren er toch wel veel schoten gevraagd… Op stage Ć©Ć©n en twee 60 treffers elk en als ik u vertel dat stage 2 onder andere uit 20 bowlingpins op 70 meter bestond, dan zal het geen verbazing wekken dat dit aantal schoten door velen flink werd overtroffen. Niet voor niets was de welluidende naam voor deze stages “Barrel 1 &2”. Met name op stage twee was het voor sommigen moeilijk om de shootingbox binnen de daarvoor aangebrachte markering te houden en het was ook hier dat menig schutter ongewenste aandacht kreeg van de HBC in de vorm van een halthouding. Niet fijn want bij het uitdelen van de beschikbare tijd stond dit NK toch al ergens achter in de rij. De Semi Auto ridders hadden 3,5 minuut de tijd voor de vier stages. Dat klinkt misschien niet als een mission impossible (was het ook niet š) maar de ruimte-tijd werd toch weer stevig gekromd door alle aanwezige DSR massa en een aantal schutters viel in een gruwelijke APS-singulariteit en werd voor stage 3 al afgefloten… Gelukkig konden deze onfortuinlijke ex-kandidaat-kampioenen telkens rekenen op een warm en empathisch onthaal vanaf de publieke tribune… “KIJK, alweer een WINNAAAARRRRR…”of “Wat begon als een prachtige dag….” Schalde het luid uit de meegebrachte geluidsversterking. “Ach, kwajongen waren we, maar aardige kwajongens” om Nescio te parafraseren…
Voor de schutters die zich wel aan hun strijdplan konden houden en bovendien met de nodig “Sturm und Drang” naar voren bleven bewegen, wachtten op stage vier twee grote rechthoekige Monroe schijven die elk op vijf treffers moesten worden getrakteerd. (Why Monroe schijven? Er was NIETS hoekig aan Marilyn Monroe toch??? Rare jongens die APS-ers…) Een stopduif completeerde het verhaal en besloot voor sommigen een succesvolle match. Afstand: een luttele 7 meter. Wapen: pistool, vaak met dotje want leeftijdsadequaat. Theoretisch een eitje en zonder hartslag 200 en adrenaline die uit alle openingen spuit een te simpele taak. Edoch, dit is DSR… Hier gaat de rikketik van BOEM-BOEM-BOEM en schudden de handen van de hormonen en neurotransmitters die zijn losgemaakt door de voorgaande 150 schoten en doldwaze run… Zelfs Shooters normaal zo vaste hand lukte het niet om de duif voor het verstrijken van de tijd tot gruizels te reduceren… Maar, zoals Joe hierboven al opmerkte: er waren vele manieren om deze match te bedwingen. (En nog meer om hem totaal te verzeiken, maar dat is geen nieuws). Veel punten in veel tijd, weinig punten in (heel) weinig tijd of een mooie balans hiervan; alles kon je naar de shootout brengen. Het ging om de UITVOERING, en zo hoort het in Hippo’s bescheiden optiek.
Na de zinderende main match werd de baan in razend tempo omgebouwd door de schijnbaar onvermoeibare APS-minions… Respect voor de inzet en kunde van de groep mensen die onder bezielende leiding van de inmiddels gedistingeerd grijze voorzitter Pipo elke keer dit mirakel volbrengt!
De shootout is de apotheose van het DSR jaar en mag zich altijd in een warme belangstelling verheugen van fans en liefhebbers die hun kampioenen luidkeels aanmoedigen. Dit jaar was er wederom een extra reden om te komen want onder de aanwezigen werd een prachtig Archon pistool en als klap op de vuurpijl een DSR-ready AR-15 van Daniel Defense verloot. Prachtige prijzen waar we 3Gun zeer erkentelijk voor zijn. Edoch, genoeg geslijmd: back to reality!!!
In een eerdere post heb ik de stelling geponeerd dat een jonge hond dit jaar met de titel naar huis zou gaan. De eerste runs in de shootout bevestigden dit vermoeden want Joe en Shooter kregen op hun broek en het tempo waarmee een aantal shoot-out maagden de Chrisjes omverbliezen en de bowlingpins uit het rek tele-porteerden was magistraal en ongekend. Wat een spektakel en wat een spanning, zeker als Ć©Ć©n van de gladiatoren uit achterstand middels een waanzinnig snelvuur op de pins toch weer het heft in handen wist te nemen… Het zwaard van Damocles was de stop-popper die met pistool omgeschoten moest worden. Met Terra-Volts aan spanning was soms het trekken van het pistool al een kwelling en incidenteel viel de popper met 1 welgemikt schot maar de oeroude spray&pray techniek prevaleerde. (Met wisselend succes, zoals verwacht). Goed, een lang verhaal kort: Bart claimde soeverein de winst in de Diversen-klasse en verwees Marco resoluut in twee series naar de “plek voor de eerste verliezer… BelgiĆ« eat your heart out!
In de semi-auto finale trof Wonderkind Big-Jay de Veteraan Joe die middels een sterke U-bocht (of zakken smeergeld?) toch weer in de finale was beland. Big-Jay had al laten zien dat hij de Koning van de shootout was, dus de wedkantoren noteerden een 8 tegen 1 kans voor hem. Edoch… DSR is meer dan accuraat en snel schieten, goed bewegen, slimme plannetjes gedecideerd uitvoeren, een beetje rekenen en te veel te duur materiaal kopen… DSR gaat in essentie ook over CONTROLE. In dit geval, controle over de zenuwen en de sluitspier. Op het moment suprĆŖme werd “den stress op den eikel” zoals onze zuiderburen het zo prachtig verwoorden Big-Jay net te veel en hij maakte twee minieme foutjes. Dat kun je je tegen Der Alte Fuchs Joe natuurlijk niet veroorloven en aldus werd de bokaal toch weer naar Vlaanderen ontvoerd. “Ollanders, eat your heart out!”
Een feestelijke prijsuitreiking en zinderende loterij met blije gezichten besloten deze mooie dag. Wat rest zijn de herinneringen, foto’s en een dag of wat spierpijn… Tot de volgende editie!!!
Grtz
Hippo
Diversen | lid | vereniging | W01-1 | W02-1 | W03-1 | W04-1 | W05-1 | W06-1 | W07-1 | W08-1 | W08-2 | Eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0967 | SV De Vrijheid-Hoorn | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||
2 | 1199 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 141 | |||
3 | 0970 | SV Doublet | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 120 | ||||
4 | 0379 | HSV (Belgiƫ) | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 119 | ||||
5 | 0715 | Target 121 (Belgiƫ) | 24 | 24 | ||||||||
6 | 0003 | Association for Practical Shooting | 23 | 23 |
SEMI | lid | vereniging | W01-1 | W02-1 | W03-1 | W04-1 | W05-1 | W06-1 | W07-1 | W08-1 | W08-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0988 | SV Doublet | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 148 | |||
2 | 1112 | SV Doublet | 23 | 24 | 16 | 24 | 25 | 24 | 136 | |||
3 | 0770 | SV De Vrijheid-Hoorn | 23 | 23 | 23 | 24 | 18 | 19 | 130 | |||
4 | 0825 | SSV Noord-Oost Friesland | 24 | 13 | 9 | 18 | 16 | 25 | 105 | |||
5 | 0108 | SV Drachten | 20 | 18 | 16 | 22 | 25 | 101 | ||||
6 | 1102 | SV Zoetermeer | 24 | 21 | 11 | 14 | 16 | 86 | ||||
7 | 0977 | SSV Katwijk | 19 | 15 | 5 | 21 | 21 | 81 | ||||
8 | 0614 | SV Drachten | 16 | 15 | 10 | 6 | 13 | 17 | 77 | |||
9 | 0779 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 17 | 7 | 14 | 18 | 19 | 75 | ||||
10 | 0624 | SV De Vrijheid-Hoorn | 21 | 20 | 21 | 9 | 71 | |||||
11 | 1261 | SV Beemte Broekland | 18 | 14 | 12 | 20 | 5 | 69 | ||||
12 | 0707 | SV Beilen | 8 | 22 | 16 | 23 | 69 | |||||
13 | 0412 | HSV (Belgiƫ) | 22 | 23 | 22 | 67 | ||||||
14 | 0756 | SV De Vrijheid-Hoorn | 21 | 8 | 8 | 17 | 12 | 66 | ||||
15 | 0733 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | 17 | 22 | 22 | 61 | ||||||
16 | 1054 | SV Drachten | 6 | 20 | 22 | 13 | 61 | |||||
17 | 1060 | SV Doublet | 13 | 1 | 17 | 11 | 18 | 60 | ||||
18 | 1260 | SV Drachten | 19 | 23 | 2 | 15 | 59 | |||||
19 | 0974 | SSV Griffioen | 5 | 19 | 22 | 9 | 3 | 58 | ||||
20 | 0282 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 15 | 8 | 11 | 23 | 57 | |||||
21 | 1104 | SV Doublet | 11 | 22 | 4 | 13 | 50 | |||||
22 | 0828 | SV Scheldezicht | 25 | 21 | 46 | |||||||
23 | 0798 | SV Drachten | 17 | 15 | 4 | 7 | 43 | |||||
24 | 1147 | SV Drachten | 5 | 8 | 15 | 15 | 43 | |||||
25 | 1025 | SV Doublet | 2 | 2 | 20 | 18 | 42 | |||||
26 | 1139 | SV Beilen | 5 | 10 | 12 | 15 | 42 | |||||
27 | 1028 | SV Doublet | 18 | 23 | 41 | |||||||
28 | 0388 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 18 | 1 | 20 | 39 | ||||||
29 | 1072 | SSV Griffioen | 10 | 6 | 10 | 12 | 38 | |||||
30 | 0826 | KSV Rotterdam | 20 | 17 | 37 | |||||||
31 | 1239 | SV Zoetermeer | 19 | 16 | 35 | |||||||
32 | 0532 | SV Beemte Broekland | 7 | 19 | 7 | 33 | ||||||
33 | 0609 | SV Drachten | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 32 | ||||
34 | 0067 | SV Drechterland | 17 | 9 | 6 | 32 | ||||||
35 | 1245 | SSV Griffioen | 4 | 1 | 25 | 30 | ||||||
36 | 0516 | SV Doublet | 14 | 12 | 4 | 30 | ||||||
37 | 0938 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 2 | 6 | 19 | 27 | ||||||
38 | 0591 | SSV Griffioen | 19 | 7 | 26 | |||||||
39 | 1291 | SV Zoetermeer | 7 | 17 | 24 | |||||||
40 | 0569 | SV Willem Tell - Bunschoten | 9 | 3 | 12 | 24 | ||||||
41 | 0818 | SSV Katwijk | 2 | 21 | 23 | |||||||
42 | 1165 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 10 | 11 | 21 | |||||||
43 | 1063 | SSV Griffioen | 11 | 10 | 21 | |||||||
44 | 0715 | Target 121 (Belgiƫ) | 21 | 21 | ||||||||
45 | 1057 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 20 | 20 | ||||||||
46 | 0171 | SSV Griffioen | 20 | 20 | ||||||||
47 | 0580 | SSV Griffioen | 4 | 14 | 18 | |||||||
48 | 0811 | SSV Griffioen | 14 | 3 | 17 | |||||||
49 | 0799 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 16 | 1 | 17 | |||||||
50 | 0351 | SV Scheldezicht | 3 | 13 | 16 | |||||||
51 | 0509 | SV Drachten | 15 | 15 | ||||||||
52 | 0795 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 13 | 1 | 14 | |||||||
53 | 1283 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 14 | 14 | ||||||||
54 | 1340 | Schietsport De Ronde Venen | 14 | 14 | ||||||||
55 | 1129 | SV Beilen | 9 | 4 | 13 | |||||||
56 | 1244 | SV Willem Tell - Harderwijk | 13 | 13 | ||||||||
57 | 0783 | SV Drechterland | 6 | 6 | 12 | |||||||
58 | 1280 | SV De Heerhugowaard | 12 | 12 | ||||||||
59 | 1096 | SV Haaksbergen | 12 | 12 | ||||||||
60 | 0661 | SSV Scherpschutters - Veghel | 12 | 12 | ||||||||
61 | 1271 | SV Baarn & Omstreken | 11 | 11 | ||||||||
62 | 1143 | SV Robin Hood - Groesbeek | 11 | 11 | ||||||||
63 | 0506 | SV Doublet | 11 | 11 | ||||||||
64 | 1167 | HSV De Helm | 10 | 10 | ||||||||
65 | 1296 | HSV De Helm | 10 | 10 | ||||||||
66 | 1043 | SV Doublet | 10 | 10 | ||||||||
67 | 1032 | SV Doublet | 9 | 9 | ||||||||
68 | 1041 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 7 | 2 | 9 | |||||||
69 | 1258 | SV De Korrel - Druten | 8 | 8 | ||||||||
70 | 0464 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 8 | 8 | ||||||||
71 | 1142 | SV Hertog Hendrik | 8 | 8 | ||||||||
72 | 1223 | SV Drachten | 7 | 7 | ||||||||
73 | 1006 | SV Hertog Hendrik | 7 | 7 | ||||||||
74 | 1333 | SV Zoetermeer | 6 | 6 | ||||||||
75 | 0174 | SSV Griffioen | 6 | 6 | ||||||||
76 | 0812 | Vereniging van Unilever Scherpschutters | 5 | 5 | ||||||||
77 | 1324 | SV Beemte Broekland | 5 | 5 | ||||||||
78 | 0935 | SV Beilen | 1 | 4 | 5 | |||||||
79 | 1222 | SSV Griffioen | 5 | 5 | ||||||||
80 | 1332 | SSV Graaf Engelbrecht van Nassau | 5 | 5 | ||||||||
81 | 0822 | (leeg) | 4 | 4 | ||||||||
82 | 0743 | SV Doublet | 4 | 4 | ||||||||
83 | 1294 | SV Robin Hood - Groesbeek | 3 | 3 | ||||||||
84 | 1265 | SV Doublet | 3 | 3 | ||||||||
85 | 1269 | SSV Katwijk | 3 | 3 | ||||||||
86 | 1293 | SV Robin Hood - Groesbeek | 3 | 3 | ||||||||
87 | 1133 | SSV Katwijk | 3 | 3 | ||||||||
88 | 1295 | SV Robin Hood - Groesbeek | 2 | 2 | ||||||||
89 | 0735 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | 2 | 2 | ||||||||
90 | 1115 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 2 | 2 | ||||||||
91 | 0994 | SV Drechterland | 1 | 1 |
Vraag?
Heb je een vraag stel deze dan via ons contact formulier of neem contact op met de voorzitter en wij beantwoorden hem met plezier.