2024 W4 Hulten ter land ter zee en in Hulten
Geschreven door: Marcel_L
Geschreven op: 07/07/2024
| lid | vereniging | geweer | kaliber | tijd | pntn | score | opm |
1 | 0988 | SV Doublet | AR15 | 9mm | 155.26 | 1186 | 763.88 | |
2 | 1112 | SV Doublet | AR15 | 223 | 185.06 | 1342 | 725.17 | |
3 | 0770 | SV De Vrijheid-Hoorn | AR15 | 223 | 189.45 | 1330 | 702.03 | |
4 | 0733 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | AR15 | 223 | 188.06 | 1289 | 685.42 | |
5 | 0715 | Target 121 (België) | AR15 | 223 | 205.16 | 1359 | 662.41 | |
6 | 1025 | SV Doublet | AR15 | 223 | 253.18 | 1668 | 658.82 | |
7 | 1260 | SV Drachten | MP15-22 | 22 | 188.95 | 1232 | 652.02 | |
8 | 1028 | SV Doublet | AR15 | 9mm | 181.53 | 1162 | 640.11 | |
9 | 1060 | SV Doublet | AR15 | 223 | 214.48 | 1362 | 635.02 | |
10 | 0799 | SSV Wilhelm Tell - Putten | Stribog | 9mm | 229.16 | 1426 | 622.27 | |
11 | 0798 | SV Drachten | SIG | 223 | 248.88 | 1523 | 611.94 | |
12 | 1261 | SV Beemte Broekland | AR15 | 9mm | 195.29 | 1166 | 597.06 | |
13 | 0795 | SSV Wilhelm Tell - Putten | AR15 | 223 | 243.63 | 1443 | 592.29 | |
14 | 0516 | SV Doublet | AR15 | 9mm | 195.93 | 1156 | 590.01 | |
15 | 0506 | SV Doublet | AR15 | 223 | 209.7 | 1232 | 587.51 | |
16 | 0614 | SV Drachten | SIG MPX | 9mm | 255.27 | 1485 | 581.74 | |
17 | 1032 | SV Doublet | MP15-22 | 22 | 191.5 | 1071 | 559.27 | |
18 | 0756 | SV De Vrijheid-Hoorn | AR15 | 223 | 208.32 | 1164 | 558.76 | |
19 | 0779 | SSV De Vrijheid-Heiloo | AR15 | 9mm | 246.46 | 1355 | 549.78 | |
20 | 1072 | SSV Griffioen | AR15 | 223 | 229.67 | 1261 | 549.05 | |
21 | 0977 | SSV Katwijk | CZ Scorpion | 9mm | 258.28 | 1414 | 547.47 | |
22 | 1104 | SV Doublet | AR15 | 223 | 207.08 | 1107 | 534.58 | |
23 | 1269 | SSV Katwijk | AR15 | 223 | 191.48 | 1013 | 529.04 | |
24 | 0818 | SSV Katwijk | MP15-22 | 22 | 213.78 | 1103 | 515.95 | |
25 | 0935 | SV Beilen | AR15 | 9mm | 231.8 | 1182 | 509.92 | |
26 | 0282 | SV De Vrijheid-Heemskerk | Ruger10-22 | 22 | 233.28 | 1180 | 505.83 | |
27 | 0532 | SV Le Cartouche | AR15 | 9mm | 234.93 | 1176 | 500.57 | |
28 | 0685 | SV Doublet | AR15 | 9mm | 239.44 | 1196 | 499.50 | |
29 | 0476 | Schietsport De Ronde Venen | AR15 | 22 | 209.09 | 1044 | 499.31 | |
30 | 0950 | SSV Katwijk | MPX | 9mm | 192 | 948 | 493.75 | |
31 | 1151 | SSV Griffioen | AR15 | 223 | 211.01 | 1025 | 485.76 | |
32 | 0938 | SSV De Vrijheid-Heiloo | SIG MPX | 9mm | 238.61 | 1153 | 483.22 | |
33 | 1271 | SV Baarn & Omstreken | CZ Scorpion | 9mm | 233.51 | 1127 | 482.63 | |
34 | 1312 | SV Doublet | MP15-22 | 22 | 240 | 1150 | 479.17 | |
35 | 0388 | SV De Vrijheid-Heemskerk | AR15 | 223 | 233.6 | 1112 | 476.03 | |
36 | 0825 | SSV Noord-Oost Friesland | AR15 | 223 | 270 | 1249 | 462.59 | |
37 | 0609 | SV Drachten | AR15 | 223 | 270 | 1244 | 460.74 | |
38 | 1167 | HSV De Helm | AR15 | 9mm | 200.63 | 919 | 458.06 | |
39 | 1205 | SV Doublet | AR15 | 9mm | 236.16 | 1079 | 456.89 | |
40 | 1165 | SSV Wilhelm Tell - Putten | MP15-22 | 22 | 199.81 | 911 | 455.93 | |
41 | 1130 | SV Doublet | AR9 | 9mm | 222.32 | 1011 | 454.75 | |
42 | 0424 | Target 121 (België) | AR15 | 223 | 217.47 | 987 | 453.86 | |
43 | 0974 | SSV Griffioen | MP15-22 | 22 | 216.46 | 982 | 453.66 | |
44 | 0727 | SSV Griffioen | CZ Scorpion | 9mm | 250.35 | 1130 | 451.37 | |
45 | 0784 | HSV (België) | AR15 | 223 | 246.48 | 1110 | 450.34 | |
46 | 0067 | SV Drechterland | SIG MPX | 9mm | 265.73 | 1195 | 449.70 | |
47 | 1280 | SV De Heerhugowaard | CZ Scorpion | 9mm | 233.85 | 1008 | 431.05 | |
48 | 1249 | SV Doublet | AR9 | 9mm | 233.81 | 1007 | 430.69 | |
49 | 1166 | SSV Griffioen | AR15 | 22 | 232.91 | 997 | 428.06 | |
50 | 0749 | Schietsport De Ronde Venen | AR15 | 223 | 236.08 | 1009 | 427.40 | |
51 | 1290 | SV Beemte Broekland | Ar15 | 22 | 270 | 1145 | 424.07 | |
52 | 1310 | SV Doublet | AR15 | 9mm | 244.96 | 1004 | 409.86 | |
53 | 1232 | SV De Vrijheid-Heemskerk | AR15 | 22 | 226.45 | 915 | 404.06 | |
54 | 1143 | SV Robin Hood - Groesbeek | ADC | 9mm | 234.4 | 932 | 397.61 | |
55 | 1223 | SV Drachten | AR15 | 9mm | 270 | 1058 | 391.85 | |
56 | 1295 | SV Robin Hood - Groesbeek | ADC | 9mm | 249.01 | 970 | 389.54 | |
57 | 1043 | SV Doublet | AR15 | 223 | 267.54
| 1040 | 388.73 | |
58 | 0569 | SV Willem Tell - Bunschoten | MP5 | 9mm | 210.84 | 815 | 386.55 | |
59 | 1318 | Schietsport De Ronde Venen | MP15-22 | 22 | 246.08 | 932 | 378.74 | |
60 | 0735 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | AR15 | 9mm | 238.8 | 903 | 378.14 | |
61 | 0527 | ELKKS Limburgia | AR15 | 223 | 265.01 | 1002 | 378.10 | |
62 | 0783 | SV Drechterland | AR15 | 223 | 270 | 1020 | 377.78 | |
63 | 1222 | SSV Griffioen | AR15 | 223 | 246.88 | 917 | 371.44 | |
64 | 1245 | SSV Griffioen | MP15-22 | 22 | 248.78 | 916 | 368.20 | |
65 | 1146 | SV Robin Hood - Groesbeek | AR15 | 9mm | 270 | 993 | 367.78 | |
66 | 1293 | SV Robin Hood - Groesbeek | Bull | 9mm | 270 | 981 | 363.33 | |
67 | 1259 | PSKM (België) | AR15 | 223 | 251.53 | 901 | 358.21 | |
68 | 1294 | SV Robin Hood - Groesbeek | Schmeisser | 9mm | 236.45 | 842 | 356.10 | |
69 | 1241 | SV Doublet | AR15 | 223 | 270 | 937 | 347.04 | |
70 | 1259 | PSKM (België) | AR15 | 223 | 251.53 | 846 | 336.34 | |
71 | 0726 | SV Drechterland | Lamar | 22 | 270 | 900 | 333.33 | |
72 | 0822 | SSV Katwijk | AR15 | 22 | 243.27 | 809 | 332.55 | |
73 | 0351 | SV Scheldezicht | Ruger 10-22 | 22 | 270 | 860 | 318.52 | |
74 | 1262 | SV Beemte Broekland | AR15 | 9mm | 237.64 | 747 | 314.34 | |
75 | 1041 | SSV De Vrijheid-Heiloo | MP15-22 | 22 | 270 | 823 | 304.81 | |
76 | 1023 | SV Doublet | AR15 | 223 | 270 | 819 | 303.33 | |
77 | 0624 | SV De Vrijheid-Hoorn | AR15 | 223 | 270 | 814 | 301.48 | |
78 | 1238 | SV Doublet | AR9 | 9mm | 238.75 | 664 | 278.12 | |
79 | 1317 | SSV Katwijk | MP15-22 | 22 | 204.4 | 563 | 275.44 | |
80 | 1319 | SV Doublet | CZ Bren | 223 | 232.07 | 624 | 268.88 | |
81 | 0722 | SSV Robin Hood | AR15 | 223 | 270 | 656 | 242.96 | |
82 | 1094 | SV Doublet | AR15 | 223 | 211.2 | 510 | 241.48 | |
83 | 0597 | SV Drachten | MKE | 9mm | 270 | 647 | 239.63 | |
84 | 1172 | SV Doublet | Ruger 10-22 | 22 | 270 | 632 | 234.07 | |
85 | 1144 | SV Robin Hood - Groesbeek | AR15 | 22 | 270 | 612 | 226.67 | |
86 | 1322 | SV Westerpark | AK47 | 7,62x39 | 270 | 600 | 222.22 | |
87 | 1304 | SV Gilze-Rijen | AR15 | 223 | 270 | 553 | 204.81 | |
88 | 1332 | SSV Graaf Engelbrecht van Nassau | AR15 | 223 | 270 | 544 | 201.48 | |
89 | 1228 | SSV Robin Hood | AR15 | 223 | 270 | 511 | 189.26 | |
90 | 0634 | SV De Wildenberg | CZ858 | 7,62x39 | 270 | 483 | 178.89 | |
91 | 1334 | SV Beemte Broekland | Ruger 10-22 | 22 | 261.60 | 439 | 167.81 | |
92 | 1216 | SV Doublet | AR9 | 9mm | 270 | 348 | 128.89 | |
1
| 0967 | SV De Vrijheid-Hoorn | AR15 | 223 | 301.62 | 892 | 295.74 | GR |
2
| 1199 | SSV De Vrijheid-Heiloo | Marlin | 30-30 | 330 | 731 | 221.52 | GR |
3 | 0379 | HSV (België) | AR15 | 223 | 330 | 704 | 213.33 | GR |
| 1063 | SSV Griffioen | AR15 | 223 | 270 | 989 | 366.30 | NG |
| 1321 | SV Doublet | AR15 | 223 | 270 | 0 | 0.00 | NG |
| 1207 | SV Doublet | SIG MCX | 223 | 217.96 | 1086 | 498.26 | BM |
| 1074 | SV Doublet | AR15 | 223 | 261.52 | 1050 | 401.50 | BM |
| 1265 | SV Doublet | AR15 | 223 | 220.46 | 836 | 379.21 | BM |
| 0108 | SV Drachten | AR15 | 223 | 270 | 1250 | 462.96 | DQ |