2024 W5 Beilen Hakken in Beilen
Geschreven door: Marcel_L
Geschreven op: 29/09/2024
Scorelijst Hakken in Beilen | | | | | | 9/29/2024 | | |
| lid | vereniging | geweer | kaliber | tijd | pntn | score | opm |
1 | 0988 | SV Doublet | AR-15 | 9 | 166.62 | 1503 | 902.05 | |
2 | 0770 | SV De Vrijheid-Hoorn | AR-15 | 0.223 | 170.92 | 1517 | 887.55 | |
3 | 1028 | SV Doublet | AR-15 | 9 | 162.87 | 1445 | 887.21 | |
4 | 0974 | SSV Griffioen | S&W MP-15 | 0.22 | 162.33 | 1418 | 873.53 | |
5 | 1102 | SV Zoetermeer | Xiphos | 9 | 123.58 | 1048 | 848.03 | |
6 | 1054 | SV Drachten | S&W MP-15 | 0.22 | 178.72 | 1486 | 831.47 | |
7 | 0532 | SV Le Cartouche | AR-15 | 9 | 176.49 | 1453 | 823.28 | |
8 | 0825 | SSV Noord-Oost Friesland | SP-15 | 0.223 | 195.17 | 1605 | 822.36 | |
9 | 0067 | SV Drechterland | Sig MPX | 9 | 194.52 | 1529 | 786.04 | |
10 | 0108 | SV Drachten | SP-15 | 0.223 | 201.93 | 1580 | 782.45 | |
11 | 0509 | SV Drachten | SP-15 | 0.223 | 194.19 | 1514 | 779.65 | |
12 | 0580 | SSV Griffioen | ADC | 9 | 183.97 | 1434 | 779.47 | |
13 | 1104 | SV Doublet | AR-15 | 9 | 188.64 | 1456 | 771.84 | |
14 | 1261 | SV Beemte Broekland | AR-15 | 9 | 165.57 | 1269 | 766.44 | |
15 | 0282 | SV De Vrijheid-Heemskerk | Ruger 10-22 | 0.22 | 193.92 | 1481 | 763.72 | |
16 | 1072 | SSV Griffioen | AR-15 | 0.223 | 191.61 | 1457 | 760.39 | |
17 | 0609 | SV Drachten | JP-5 | 9 | 172.6 | 1305 | 756.08 | |
18 | 1147 | SV Drachten | Sig MPX | 9 | 202.89 | 1496 | 737.35 | |
19 | 1006 | SV Hertog Hendrik | Siaga | 9 | 192.07 | 1395 | 726.30 | |
20 | 0614 | SV Drachten | Sig MPX | 9 | 210.91 | 1515 | 718.32 | |
21 | 1222 | SSV Griffioen | Daniel Defense | 0.223 | 197.67 | 1386 | 701.17 | |
22 | 0798 | SV Drachten | MPX | 9 | 232 | 1624 | 700.00 | |
23 | 0569 | SV Willem Tell - Bunschoten | MP5 | 9 | 192.24 | 1344 | 699.13 | |
24 | 0735 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | AR-15 | 9 | 187.42 | 1298 | 692.56 | |
25 | 0994 | SV Drechterland | S&W MP-15 | 0.22 | 186.49 | 1290 | 691.73 | |
26 | 1245 | SSV Griffioen | S&W MP-15 | 0.22 | 198.4 | 1358 | 684.48 | |
27 | 1004 | SV Hertog Hendrik | AR-15 | 0.223 | 219.65 | 1477 | 672.43 | |
28 | 1258 | SV De Korrel - Druten | Streboch | 9 | 220.59 | 1456 | 660.05 | |
29 | 0779 | SSV De Vrijheid-Heiloo | AR-15 | 9 | 240 | 1434 | 597.50 | |
30 | 1244 | SV Willem Tell - Harderwijk | Sig MPX | 9 | 212.41 | 1269 | 597.43 | |
31 | 0597 | SV Drachten | MKE | 9 | 240 | 1369 | 570.42 | |
32 | 1280 | SV De Heerhugowaard | CZ-scorpion | 9 | 185.63 | 1052 | 566.72 | |
33 | 1334 | SV Beemte Broekland | AR-15 | 9 | 240 | 1348 | 561.67 | |
34 | 0783 | SV Drechterland | AR-15 | 0.223 | 189.5 | 1057 | 557.78 | |
35 | 1318 | Schietsport De Ronde Venen | S&W MP-15 | 0.22 | 233.82 | 1291 | 552.13 | |
36 | 0749 | Schietsport De Ronde Venen | AR-15 | 0.223 | 240 | 1297 | 540.42 | |
37 | 1166 | SSV Griffioen | AR-15 | 0.22 | 186.8 | 988 | 528.91 | |
38 | 1041 | SSV De Vrijheid-Heiloo | S&W MP-15 | 0.22 | 190.19 | 995 | 523.16 | |
39 | 0938 | SSV De Vrijheid-Heiloo | Sig MPX | 9 | 232.17 | 1208 | 520.31 | |
40 | 0924 | Schietsport De Ronde Venen | AR-15 | 9 | 220.66 | 1090 | 493.97 | |
41 | 1291 | SV Zoetermeer | Ruger 10-22 | 0.22 | 169.47 | 744 | 439.02 | |
42 | 1262 | SV Beemte Broekland | AR-15 | 9 | 173.89 | 728 | 418.66 | |
43 | 1311 | SSV Griffioen | S&W MP-15 | 0.22 | 224.56 | 931 | 414.59 | |
44 | 0950 | SSV Katwijk | SIg MPX | 9 | 240 | 921 | 383.75 | |
45 | 1223 | SV Drachten | AR-15 | 9 | 240 | 828 | 345.00 | |
46 | 1323 | SV Zoetermeer | Ruger 10-22 | 0.22 | 240 | 806 | 335.83 | |
47 | 1333 | SV Zoetermeer | AR-15 | 0.223 | 240 | 676 | 281.67 | |
48 | 0326 | SV Drachten | Baretta CX4 | 9 | 240 | 601 | 250.42 | |
49 | 1321 | SV Doublet | Ruger RS-22 | 0.22 | 240 | 524 | 218.33 | |
50 | 1308 | SV Drachten | S&W MP-15 | 0.22 | 240 | 431 | 179.58 | |
51 | 1215 | SSV De Rommert | Baretta CX4 | 9 | 240 | 390 | 162.50 | |
52 | 1275 | SV Doublet | Ruger RS-22 | 0.22 | 223.56 | 108 | 48.31 | |
1
| 0967 | SV De Vrijheid-Hoorn | AR-15 | 0.223 | 276.94 | 1435 | 518.16 | GR |
2 | 1199 | SSV De Vrijheid-Heiloo | Marlin | 30-30 | 256.54 | 1209 | 471.27 | GR |
3
| 0970 | SV Doublet | AR-15 | 0.223 | 300 | 808 | 269.33 | GR |
| 0685 | SV Doublet | AR-15 | 9 | 240 | 275 | 114.58 | NG |
| 1043 | SV Doublet | AR-15 | 9 | 240 | | #VALUE! | NG |
| 1239 | SV Zoetermeer | Xiphos | 9 | 132.74 | 811 | 610.97 | BM |
| 1276 | SV Beilen | S&W MP-15 | 0.22 | 167.24 | 957 | 572.23 | BM |
| 1237 | SV Doublet | AR-15 | 9 | 240 | 75 | 31.25 | BM |